| Instituição | Telefone | Site |
|---|---|---|
| AGEMED Saúde | https://www.agemed.com.br/ | |
| AMVI - Consórcio Intermunicipal de Saúde | 4733291592 | |
| ASSESIL Assessoria em Saúde LTDA. | 4733239193 | |
| Bradesco Seguros | http://www.bradescosaude.com.br/ | |
| Caixa - PAMS Saúde Caixa | https://saude.caixa.gov.br/ | |
| CASSI | ||
| Cedamb | ||
| CIS - Amfri - Consórcio Intermunicipal de Saúde de Itajaí | ||
| CIS AMAVI - Associação dos Municipios do Alto Vale do Itajaí | 4735314242 | |
| CIS AMUNESC - Consórcio Intermunicipal do Nordeste de SC | 4734229838 | |
| Clinicor SC | ||
| FUSEX – Fundo de Saúde do Exército | ||
| Hospital Santo Antônio | http://www.hsan.com.br/ | |
| ISSEM - Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul | ||
| Med Prev | ||
| Particular | ||
| SERVMED | https://saude.caixa.gov.br/ | |
| Sindicato de Fiação e Tecelagem de Blumenau | http://www.sintrafite.com.br/ | |
| SINTIMMMEB - Caixa de Assistência a Saúde dos Trab. Nas Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Brusque | ||
| SulAmerica Saúde | http://sulamericasaudesa.com.br/ | |
| UNIMED | http://www.unimed.com.br/ |
| Instituição | Telefone | Site |
|---|---|---|
| ACIB - Associação Empresarial de Blumenau | ||
| AMPE - Associação das Pequenas e Médias Empresas de Blumenau | ||
| ASAPREV - Associação dos aposentados e pensionistas de Blumenau | ||
| Boa Vida | 4732229999 | http://www.boavida.com.br |
| CDL (Blumenau) | 4732215735 | http://www.cdlblumenau.com.br |
| CDL (Gaspar) | 4733321133 | http://www.cdlgaspar.com.br |
| Construtora Mestra | 4732311000 | http://www.construtoramestra.com.br |
| Corb | ||
| DL Cor Convenios Saude LTDA. | ||
| Finestra Engenharia e Construções LTDA. | ||
| Flynex | ||
| Guia Saúde Web |
| Instituição clinicas | Telefone clinicas | Site clinicas |
|---|---|---|
| Acesso não liberado no site atual. | http://cardioprime.com.br |
| Instituição | Telefone |
|---|---|
| Agrolândia | 4735344492 |
| Agronômica | 4735420326 |
| Apiúna | 4733530221 |
| Araquari | 4734471035 |
| Ascurra | 4733831420 |
| Atalanta | 4735350278 |
| Aurora | 4735240416 |
| Baln. Barra do Sul | 4734483786 |
| Cartões | Produtos |
|---|---|
| Agiplan | Crédito |
| American Express | Débito |
| Banescard | Crédito e Débito |
| Cabal | Crédito e Débito |
| Credsystem | Crédito |
| Credz | Crédito |
| Diners | Crédito |
| Elo | Crédito e Débito |
| Mastercard | Crédito e Débito |
| Sorocred | Crédito |
| Visa | Crédito e Débito |